Hisense 65AE7000F Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
899,00 €
inkl. MwSt.
Hisense 65AE7000F, 163,8 cm (64.5"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart-TV, WLAN, Schwarz
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 163,8 cm (64.5") |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 5000:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
Bildschirmformateinstellungen | 4:3, 16:9 |
Unterstützte Video-Modi | 720p, 768p, 1080p, 1440p, 2160p |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1368 x 768, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Kammfilter | 3D |
Bildschirmdiagonale (cm) | 163,8 cm |
Max. Helligkeit | 52% |
Tunertyp | Digital |
Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | VIDAA |
Version des Betriebsystems | U3 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2 |
Video-Apps | Netflix, Rakuten TV, YouTube |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Eingebaute Audio-Decoder | DTS, DTS Studio Sound |
Equalizer | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Webbrowser | Ja |
Unterstützter Browser | Seraphic 4.0 |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 200 mm |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Rollbares Display | Nein |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Geräuschunterdrückung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spiel-Modus | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Untertitelfunktion | Ja |
Unterstützte Videoformate | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM, WMV |
Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV |
Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Kontrolle durch Eltern | Ja |
USB-Aufnahme | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Common interface (CI) | Nein |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Composite Video-Eingang | 1 |
Audioeingang (L, R) | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Stromeingang | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 43 |
Hotelmodus | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 120 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 112 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 140 kWh |
Stromverbrauch (max.) | 160 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Index der Reparierbarkeit | 6.1 |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1448 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 290 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 894 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 17 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1448 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 81 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 834 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 16,7 kg |
Verpackungsbreite | 1629 mm |
Verpackungstiefe | 186 mm |
Verpackungshöhe | 996 mm |
Paketgewicht | 24 kg |
Verpackungsart | Box |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Fernbedienungstyp | EN2BI27H |
90 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 163,8 cm (64.5")
- HD-Typ
- 4K Ultra HD
- Display-Auflösung
- 3840 x 2160 Pixel
- Bildschirmtechnologie
- LED
- Bildschirmform
- Flach
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
- Tunertyp
- Digital
- Smart-TV
- Ja
- Internet-TV
- Ja
- Installiertes Betriebssystem
- VIDAA
- Anzahl der Lautsprecher
- 2
- RMS-Leistung
- 20 W
- WLAN
- Ja
- Bluetooth
- Ja
- Ethernet/LAN
- Ja
- Produktfarbe
- Schwarz
- VESA-Halterung
- Ja
- High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
- Ja
- Anzahl HDMI-Anschlüsse
- 3
- PC-Eingang (D-Sub)
- Nein
- Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
- 2
- Common interface (CI)
- Nein
- Common interface Plus (CI+)
- Ja
- Stromverbrauch (Standby)
- 0,5 W
- Energieeffizienzklasse (SDR)
- G
- Energieeffizienzklasse (HDR)
- G
- Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
- 112 kWh
- Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
- 140 kWh
- Helligkeit
- 300 cd/m²
- Analoges Signalformatsystem
- Nicht unterstützt
- Stromverbrauch (Standardbetrieb)
- 120 W
- Geräuschunterdrückung
- Ja
- Kontrastverhältnis
- 5000:1