Hisense 85E7NQTUK Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 350 cd/m²
1.119,00 €
inkl. MwSt.
Hisense 85E7NQTUK, 2,16 m (85"), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart-TV, WLAN, Schwarz
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 2,16 m (85") |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 6000:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-lit LED |
Reaktionszeit | 8 ms |
Wiederholfrequenz | 60 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Bildschirmdiagonale (cm) | 215 cm |
Tunertyp | Digital |
Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | VIDAA |
Version des Betriebsystems | U7.6 |
Bildschirmspiegelung | Ja |
Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
Video-Apps | All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, Chili, Disney+, Freely, ITV X, My5, NOW TV, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, UKTV Play, YuppTV |
Musik-Apps | BBC Sounds, Deezer, YouTube Music |
Sport-Apps | BBC Sports |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 30 W |
Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
Eingebauter Subwoofer | Nein |
Eingebaute Audio-Decoder | DTS:X, Dolby Atmos |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Miracast | Ja |
Webbrowser | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Ständertyp | Beinständer |
Standfarbe | Schwarz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spiel-Modus | Ja |
Unterstützte Videoformate | AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Plug & Play | Ja |
4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
Kontrolle durch Eltern | Ja |
USB-Aufnahme | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Common interface (CI) | Nein |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDMI-Version | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Composite Video-Eingang | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Stromeingang | Ja |
Sprachsteuerung | Ja |
Sprachanleitung | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Programmierphase | 8 Tag(e) |
Anzahl OSD-Sprachen | 34 |
Sleep-Timer | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 129 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 300 kWh |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Hisense-Technologien (AV/TV) | 4K upscaling |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1892 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 474 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 1182 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 37,1 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1892 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 102 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 1092 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 36 kg |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Verpackungsbreite | 2100 mm |
Verpackungstiefe | 248 mm |
Verpackungshöhe | 1304 mm |
Paketgewicht | 53,4 kg |
Verpackungsart | Box |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Akku-/Batterietyp | AAA |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
90 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 2,16 m (85")
- HD-Typ
- 4K Ultra HD
- Display-Auflösung
- 3840 x 2160 Pixel
- Bildschirmtechnologie
- QLED
- Bildschirmform
- Flach
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
- Tunertyp
- Digital
- Smart-TV
- Ja
- Internet-TV
- Ja
- Installiertes Betriebssystem
- VIDAA
- Anzahl der Lautsprecher
- 2
- RMS-Leistung
- 30 W
- WLAN
- Ja
- Bluetooth
- Ja
- Ethernet/LAN
- Ja
- Produktfarbe
- Schwarz
- VESA-Halterung
- Ja
- High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
- Ja
- Anzahl HDMI-Anschlüsse
- 3
- PC-Eingang (D-Sub)
- Nein
- Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
- 2
- Common interface (CI)
- Nein
- Common interface Plus (CI+)
- Ja
- Stromverbrauch (Standby)
- 0,5 W
- Energieeffizienzklasse (SDR)
- E
- Energieeffizienzklasse (HDR)
- G
- Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
- 129 kWh
- Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
- 300 kWh
- Helligkeit
- 350 cd/m²
- Analoges Signalformatsystem
- Nicht unterstützt
- Kontrastverhältnis
- 6000:1