Philips 8800 series 55PUS8809 Ultraflacher 4K Ultra HD-TV powered by Android™
1.780,00 €
inkl. MwSt.
Philips 8800 series 55PUS8809 Ultraflacher 4K Ultra HD-TV powered by Android™, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixel, 3D, Smart-TV, WLAN, Silber
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55") |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Motion Interpolation Technologie | PMR (Perfect Motion Rate) 1000 Hz |
Bildschirmformateinstellungen | 16:9 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Wiederholfrequenz | 60 Hz |
Kammfilter | 2D/3D |
Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
Tunertyp | Analog & Digital |
Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Android |
Version des Betriebsystems | 4,2,2 |
Video-Apps | Netflix, YouTube |
Lifestyle-Apps | Facebook, Skype, Twitter |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 30 W |
Auto Lautstärkeregler | Ja |
Audio-System | DTS |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Miracast | Ja |
Produktfarbe | Silber |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Umgebungsbeleuchtung | Ja |
Signalstärkeanzeige | Ja |
Spiel-Modus | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Videotext | 1200 Seiten |
Unterstützte Videoformate | 3GP, AVI, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 |
Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, WMA |
Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG XR, JPS, PNG, PNS |
Untertitelformate unterstützt | ASS, MKV, SMI, SRT, SUB, TXT |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Audioeingang (L, R) | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | EasyLink |
Sprachsteuerung | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 135 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1280 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 768 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 25,4 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1240 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 38 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 713 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 24,8 kg |
Schnellstartübersicht | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Verpackungsbreite | 1338 mm |
Verpackungstiefe | 198 mm |
Verpackungshöhe | 934 mm |
Paketgewicht | 31,7 kg |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
3D | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
3D-Gläser enthalten | Ja |
Anzahl der 3D-Brillen | 2 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Umgebungslicht Typ | 3-seitig |
2D-3D Konverter | Ja |
3D Kompatibilitätstyp | Aktiv |
Unterstützte 3D-Technologien | Philips 3D Max |
Jährlicher Energieverbrauch | 187 kWh |
Integrierte Kamera | Ja |
Energieeffizienzklasse (alt) | B |
80 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 139,7 cm (55")
- HD-Typ
- 4K Ultra HD
- Display-Auflösung
- 3840 x 2160 Pixel
- Bildschirmform
- Flach
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
- Tunertyp
- Analog & Digital
- Smart-TV
- Ja
- Internet-TV
- Ja
- Installiertes Betriebssystem
- Android
- Anzahl der Lautsprecher
- 2
- RMS-Leistung
- 30 W
- WLAN
- Ja
- Ethernet/LAN
- Ja
- Produktfarbe
- Silber
- VESA-Halterung
- Ja
- Anzahl HDMI-Anschlüsse
- 4
- Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
- 3
- Common interface Plus (CI+)
- Ja
- Stromverbrauch (Standby)
- 0,3 W
- Helligkeit
- 450 cd/m²
- Analoges Signalformatsystem
- NTSC, PAL, SECAM
- Stromverbrauch (Standardbetrieb)
- 135 W