Samsung 75" QLED 4K Q65T (2020)
809,00 €
inkl. MwSt.
Samsung 75" QLED 4K Q65T (2020), 2,01 m (79"), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart-TV, WLAN, Titan
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 2,01 m (79") |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Motion Interpolation Technologie | PQI (Picture Quality Index) 3200 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
Tunertyp | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
Anzahl der Tuners | 3 Signalempfänger |
Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Tizen |
Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
Ton-Spiegelung | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.1 |
Universalführung | Ja |
Video-Apps | Samsung TV Plus |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital Plus |
Audio-Vorwahldeskriptor | Ja |
Adaptiver Klang | Ja |
Multiraum | Ja |
Multiroom-Audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Webbrowser | Ja |
Produktfarbe | Titan |
VESA-Halterung | Ja |
Rahmenloses Design | Ja |
Ständertyp | Beinständer |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
Helligkeitserkennung | Ja |
TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja |
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Ultimate UHD Dimming |
Bildverarbeitungsverfahren | Samsung Contrast Enhancer |
Klare Digitalansicht | Ja |
Bildgalerie | Ja |
IPv6-Unterstützung | Ja |
Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
Mehrfachansicht | Ja |
TV-Ton auf mobilem Gerät | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
HDMI Quick Switch | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Composite Video-Eingang | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
Sprachanleitung | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 172 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 172 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 190 kWh |
AC Eingangsspannung | 220-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energiesparmodus | Ja |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Samsung-Technologien (AV/TV) | Quantum Processor 4K Lite, Ultra Clean View |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1675,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 323 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 1040,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 39,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1675,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 60,4 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 959,6 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 36 kg |
Breite der Standhalterung | 92 cm |
Tiefe der Standhalterung | 32,3 cm |
Verpackungsbreite | 1855 mm |
Verpackungstiefe | 208 mm |
Verpackungshöhe | 1118 mm |
Paketgewicht | 48,6 kg |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
90 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 2,01 m (79")
- HD-Typ
- 4K Ultra HD
- Display-Auflösung
- 3840 x 2160 Pixel
- Bildschirmtechnologie
- QLED
- Bildschirmform
- Flach
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
- Tunertyp
- Analog & Digital
- Smart-TV
- Ja
- Internet-TV
- Ja
- Installiertes Betriebssystem
- Tizen
- Anzahl der Lautsprecher
- 2
- RMS-Leistung
- 20 W
- WLAN
- Ja
- Bluetooth
- Ja
- Ethernet/LAN
- Ja
- Produktfarbe
- Titan
- VESA-Halterung
- Ja
- High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
- Ja
- Anzahl HDMI-Anschlüsse
- 3
- PC-Eingang (D-Sub)
- Nein
- Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
- 2
- Common interface (CI)
- Ja
- Common interface Plus (CI+)
- Ja
- Stromverbrauch (Standby)
- 0,5 W
- Energieeffizienzklasse (SDR)
- G
- Energieeffizienzklasse (HDR)
- G
- Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
- 172 kWh
- Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
- 190 kWh
- Stromverbrauch (Standardbetrieb)
- 172 W
- Motion Interpolation Technologie
- PQI (Picture Quality Index) 3200
- Digitales Signalformatsystem
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD