Samsung Galaxy A34 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Limette
210,00 €
inkl. MwSt.
Samsung Galaxy A34 5G , 16,8 cm (6.6"), 1080 x 2340 Pixel, 6 GB, 128 GB, 48 MP, Limette
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm (6.6") |
Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
Panel-Typ | OLED |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Benutzerspeicher | 101 GB |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
AI-Szenenerkennung | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Limette |
Name der Farbe | Awesome Lime |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plattform | Android |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sprechzeit (4G) | 35 h |
Browsingzeit (WLAN) | 22 h |
Browsingzeit (4G) | 22 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 84 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 21 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Gewicht | 199 g |
Breite | 78,1 mm |
Tiefe | 8,2 mm |
Höhe | 161,3 mm |
80 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 16,8 cm (6.6")
- Display-Auflösung
- 1080 x 2340 Pixel
- WLAN
- Ja
- Bluetooth
- Ja
- Produktfarbe
- Limette
- RAM-Kapazität
- 6 GB
- Interne Speicherkapazität
- 128 GB
- Kompatible Speicherkarten
- MicroSD (TransFlash)
- Rückkamera-Typ
- Dreifach-Kamera
- Auflösung Rückkamera (numerisch)
- 48 MP
- Frontkamera-Typ
- Einzelne Kamera
- Auflösung Frontkamera (numerisch)
- 13 MP
- Rückkamera-Blitz
- Ja
- SIM-Kartensteckplätze
- Hybride Dual-SIM
- Mobilfunknetzgenerierung
- 5G
- SIM-Kartentyp
- NanoSIM
- 3G-Standards
- UMTS, WCDMA
- 4G-Standards
- LTE-TDD & LTE-FDD
- 5G-Standard
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
- USB Anschluss
- Ja
- Formfaktor
- Balken
- Standort-Position
- Ja
- Plattform
- Android
- Akku-/Batteriekapazität
- 5000 mAh
- Gewicht
- 199 g