Samsung Galaxy A42 5G SM-A426B 16,8 cm (6.6") USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
150,00 €
inkl. MwSt.
Samsung Galaxy A42 5G SM-A426B, 16,8 cm (6.6"), 720 x 1600 Pixel, 4 GB, 128 GB, 48 MP, Schwarz
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm (6.6") |
Display-Auflösung | 720 x 1600 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
Panel-Typ | OLED |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Benutzerspeicher | 103 GB |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate | 480 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | UMTS |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,850,1800,2100 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Prism Dot Black |
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Plattform | Android |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps, Google Play |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 36 h |
Browsingzeit (WLAN) | 22 h |
Browsingzeit (4G) | 21 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 130 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 34 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Gewicht | 193 g |
Breite | 75,9 mm |
Tiefe | 8,6 mm |
Höhe | 164,4 mm |
Kopf-SAR (EU) | 1,154 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,334 W/kg |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Warentarifnummer (HS) | 85171300 |
Touchscreen | Ja |
Index der Reparierbarkeit | 8.1 |
90 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 16,8 cm (6.6")
- Display-Auflösung
- 720 x 1600 Pixel
- WLAN
- Ja
- Bluetooth
- Ja
- Produktfarbe
- Schwarz
- RAM-Kapazität
- 4 GB
- Interne Speicherkapazität
- 128 GB
- Kompatible Speicherkarten
- MicroSD (TransFlash)
- Rückkamera-Typ
- Quad-Kamera
- Auflösung Rückkamera (numerisch)
- 48 MP
- Frontkamera-Typ
- Einzelne Kamera
- Auflösung Frontkamera (numerisch)
- 20 MP
- Rückkamera-Blitz
- Ja
- Mobilfunknetzgenerierung
- 5G
- SIM-Kartentyp
- NanoSIM
- 3G-Standards
- UMTS
- 4G-Standards
- LTE-TDD & LTE-FDD
- USB Anschluss
- Ja
- Formfaktor
- Balken
- Standort-Position
- Ja
- Plattform
- Android
- Akku-/Batteriekapazität
- 5000 mAh
- Gewicht
- 193 g
- Abonnement-Typ
- Kein Abonnement
- Prozessor-Taktfrequenz
- 2,2 GHz