Samsung Galaxy A55 5G 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Navy
280,00 €
inkl. MwSt.
Samsung Galaxy A55 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Navy
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 16,8 cm (6.6") |
Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
Panel-Typ | AMOLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Pixeldichte | 389 ppi |
Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,75 GHz |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.06" |
Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5" |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 84° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 123° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 78° |
Digitaler Zoom | 10x |
Sensorgröße Frontkamera | 1/2.74" |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Pixelgröße Frontkamera | 0,8 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 81° |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Autofokus | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Makrofotografie | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulation | 1024-QAM |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Navy |
Name der Farbe | Awesome Navy |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
Gehäusematerial | Glas, Metall |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Austauschbare Batterie | Nein |
Browsingzeit (WLAN) | 24 h |
Browsingzeit (4G) | 25 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 28 h |
Kabellose Audiowiedergabezeit | 79 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Gewicht | 213 g |
Breite | 77,4 mm |
Tiefe | 8,2 mm |
Höhe | 161,1 mm |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
90 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 16,8 cm (6.6")
- Display-Auflösung
- 1080 x 2340 Pixel
- Installiertes Betriebssystem
- Android 14
- WLAN
- Ja
- Bluetooth
- Ja
- Produktfarbe
- Navy
- RAM-Kapazität
- 8 GB
- Interne Speicherkapazität
- 256 GB
- Kompatible Speicherkarten
- MicroSD (TransFlash)
- Rückkamera-Typ
- Dreifach-Kamera
- Auflösung Rückkamera (numerisch)
- 50 MP
- Frontkamera-Typ
- Einzelne Kamera
- Auflösung Frontkamera (numerisch)
- 32 MP
- Rückkamera-Blitz
- Ja
- SIM-Kartensteckplätze
- Hybride Dual-SIM
- Mobilfunknetzgenerierung
- 5G
- SIM-Kartentyp
- NanoSIM + eSIM
- 3G-Standards
- UMTS, WCDMA
- 4G-Standards
- LTE-TDD & LTE-FDD
- 5G-Standard
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
- USB Anschluss
- Ja
- Formfaktor
- Balken
- Standort-Position
- Ja
- Plattform
- Android
- Akku-/Batteriekapazität
- 5000 mAh
- Gewicht
- 213 g
- Abonnement-Typ
- Kein Abonnement
- Prozessor-Taktfrequenz
- 2 GHz