Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B 17,3 cm (6.8") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 1 TB 5000 mAh Grün
435,00 €
inkl. MwSt.
Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B, 17,3 cm (6.8"), 12 GB, 1 TB, 108 MP, Android 12, Grün
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 17,3 cm (6.8") |
Display-Auflösung | 1440 x 3088 Pixel |
Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Panel-Typ | OLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 19.3:9 |
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 500 ppi |
Abgerundete Displayecken | Nein |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 2200 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
RAM-Kapazität | 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 1 TB |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 40 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 4,9 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Optischer Zoom | 10x |
Digitaler Zoom | 100x |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel |
Maximale Framerate | 960 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Autofokus | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geolokalisation | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | HSPA+, HSUPA |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Bluetooth-Profile | A2DP |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
3G-Datenrate (max.) | 42,2 Mbit/s |
4G Datenrate (max.) | 2000 Mbit/s |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ -fähig | Nein |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Grün |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Grafikkarte | AMD Voyager |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Iriserkennung | Nein |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Ursprungsland | Vietnam |
Vibrationsalarm | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 12 |
Betriebssystem-Gabel | One UI 4.1 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriespannung | 3,88 V |
Akkuladezeit | 1 h |
Batteriegewicht | 66,5 g |
Drahtlose Stromverteilung | Ja |
Austauschbare Batterie | Nein |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Herzfrequenzsensor | Nein |
Hallsensor | Ja |
Gewicht | 228 g |
Breite | 77,9 mm |
Tiefe | 8,9 mm |
Höhe | 163,3 mm |
Verpackungsbreite | 95 mm |
Verpackungstiefe | 29 mm |
Verpackungshöhe | 181,7 mm |
Paketgewicht | 424 g |
Kopf-SAR (EU) | 1,049 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,585 W/kg |
Extremitäten SAR (EU) | 3,18 W/kg |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Stylus enthalten | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Gewicht Versandkarton | 8,85 kg |
Länge des Versandkartons | 305 mm |
Breite des Versandkartons | 200 mm |
Höhe des Versandkartons | 198 mm |
Produkte pro Palettenlage | 20 Stück(e) |
Palettenhöhe netto | 115 cm |
Pallettenlänge netto | 120 cm |
Pallettenbreite netto | 80 cm |
Palettengewicht netto | 531 kg |
Touchscreen | Ja |
Index der Reparierbarkeit | 8.2 |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 8517120000 |
60 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 17,3 cm (6.8")
- Display-Auflösung
- 1440 x 3088 Pixel
- Installiertes Betriebssystem
- Android 12
- WLAN
- Ja
- Bluetooth
- Ja
- Produktfarbe
- Grün
- Prozessorfamilie
- Samsung Exynos
- Prozessor
- 2200
- RAM-Kapazität
- 12 GB
- Interne Speicherkapazität
- 1 TB
- Rückkamera-Typ
- Quad-Kamera
- Auflösung Rückkamera (numerisch)
- 108 MP
- Frontkamera-Typ
- Einzelne Kamera
- Auflösung Frontkamera (numerisch)
- 40 MP
- Rückkamera-Blitz
- Ja
- SIM-Kartensteckplätze
- Dual-SIM
- Mobilfunknetzgenerierung
- 5G
- SIM-Kartentyp
- NanoSIM + eSIM
- 3G-Standards
- HSPA+, HSUPA
- 4G-Standards
- LTE-TDD & LTE-FDD
- USB Anschluss
- Ja
- Formfaktor
- Balken
- Standort-Position
- Ja
- Plattform
- Android
- Akku-/Batteriekapazität
- 5000 mAh
- Gewicht
- 228 g
- Abonnement-Typ
- Kein Abonnement
- Prozessor-Taktfrequenz
- 2,8 GHz