Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 1 TB 4400 mAh Blau
959,00 €
inkl. MwSt.
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B, 19,3 cm (7.6"), 12 GB, 1 TB, 50 MP, Android 13, Blau
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 19,3 cm (7.6") |
Display-Auflösung | 2176 x 1812 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Panel-Typ | OLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeit | 1200 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1750 cd/m² |
Pixeldichte | 374 ppi |
Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
Zweites Display | Ja |
Zweites Display Diagonale | 15,8 cm (6.2") |
Zweites Display Auflösung | 2316 x 904 Pixel |
Helligkeit des zweiten Displays | 1000 cd/m² |
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 120 Hz |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | 8 Gen 2 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,36 GHz |
RAM-Kapazität | 12 GB |
Interne Speicherkapazität | 1 TB |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.21" |
Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/3.94" |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
Auflösung Rückkamera | 6120 x 8160 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 85° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 123° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 36° |
Optischer Zoom | 3x |
Digitaler Zoom | 30x |
Sensorgröße Frontkamera | 1/3.24" |
Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch) | 4 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Zweite Blendenzahl der Frontkamera | 1,8 |
Pixelgröße Frontkamera | 1,22 µm |
Pixelgröße zweite Frontkamera | 2 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 85° |
Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 80° |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel |
Maximale Framerate | 960 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Autofokus | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulation | 1024-QAM |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Icy Blue |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX8 |
Schutzfunktion | Wasserfest |
Gehäusematerial | Aluminium |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Equalizer | Ja |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
Sprechzeit (4G) | 40 h |
Browsingzeit (WLAN) | 18 h |
Browsingzeit (4G) | 17 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 73 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 21 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Gewicht | 253 g |
Breite | 129,9 mm |
Tiefe | 6,1 mm |
Höhe | 154,9 mm |
Zusammengeklappte Breite | 6,71 cm |
Gefaltete Tiefe | 1,34 cm |
Zusammengeklappte Höhe | 15,5 cm |
Index der Reparierbarkeit | 8 |
95 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 19,3 cm (7.6")
- Display-Auflösung
- 2176 x 1812 Pixel
- Installiertes Betriebssystem
- Android 13
- WLAN
- Ja
- Bluetooth
- Ja
- Produktfarbe
- Blau
- Prozessorfamilie
- Qualcomm Snapdragon
- Prozessor
- 8 Gen 2
- RAM-Kapazität
- 12 GB
- Interne Speicherkapazität
- 1 TB
- Rückkamera-Typ
- Dreifach-Kamera
- Auflösung Rückkamera (numerisch)
- 50 MP
- Frontkamera-Typ
- Dual-Kamera
- Auflösung Frontkamera (numerisch)
- 10 MP
- Rückkamera-Blitz
- Ja
- SIM-Kartensteckplätze
- Dual-SIM
- Mobilfunknetzgenerierung
- 5G
- SIM-Kartentyp
- NanoSIM + eSIM
- 3G-Standards
- UMTS, WCDMA
- 4G-Standards
- LTE-TDD & LTE-FDD
- 5G-Standard
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
- USB Anschluss
- Ja
- Formfaktor
- Klappgehäuse
- Standort-Position
- Ja
- Plattform
- Android
- Akku-/Batteriekapazität
- 4400 mAh
- Gewicht
- 253 g