ASUS ROG G11CD-K-FR103T PC Intel® Core™ i7 i7-7700 16 GB DDR4-SDRAM 1,26 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1060 Windows 10 Home
785,00 €
inkl. MwSt.
ASUS ROG G11CD-K-FR103T, 3,6 GHz, Intel® Core™ i7, 16 GB, 1,26 TB, DVD-RW, Windows 10 Home
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i7-7700 |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,6 GHz |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der siebten Generation |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,2 GHz |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Bus Typ | DMI3 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Stepping | B0 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L, DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600,2133,2400 MHz |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1,35 V |
Speicherkapazität | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Gesamtspeicherkapazität | 1,26 TB |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
Speichermedien | HDD+SSD |
Anzahl der installierten HDDs | 1 |
HDD Kapazität | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MMC, MMC+, MS PRO, Speicherstick (MS), SD, SDHC, xD |
Separater Grafikadapter | Ja |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 630 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 3 GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5912 |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
PCI-Express x1-Slots | 1 |
PCI-Express x16-Slots | 1 |
Mini PCI-Express-Slots | 1 |
Gehäusetyp | Tower |
Produktfarbe | Grau, Rot |
Produkttyp | PC |
Motherboard Chipsatz | Intel® H110 |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Intel® 64 | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Prozessor-Code | SR338 |
Skalierbarkeit | 1S |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
ARK Prozessorerkennung | 97128 |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Breite | 176 mm |
Tiefe | 422 mm |
Höhe | 440 mm |
Gewicht | 9,78 kg |
Verpackungsbreite | 250 mm |
Verpackungstiefe | 550 mm |
Verpackungshöhe | 510 mm |
Anzeige enthalten | Nein |
Betriebsanleitung | Ja |
Anzahl optischer Laufwerke | 1 |
78 Artikel
Technische Daten
- Produkttyp
- PC
- Installiertes Betriebssystem
- Windows 10 Home
- WLAN
- Ja
- Ethernet/LAN
- Ja
- Produktfarbe
- Grau, Rot
- Anzahl HDMI-Anschlüsse
- 1
- Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
- 4
- Breite
- 176 mm
- Tiefe
- 422 mm
- Höhe
- 440 mm
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
- 4
- Prozessorfamilie
- Intel® Core™ i7
- Prozessor
- i7-7700
- Gewicht
- 9,78 kg
- Prozessor-Taktfrequenz
- 3,6 GHz
- Prozessorhersteller
- Intel
- Speicherkapazität
- 16 GB
- RAM-Speicher maximal
- 32 GB
- Gesamtspeicherkapazität
- 1,26 TB
- Optisches Laufwerk - Typ
- DVD-RW
- Speichermedien
- HDD+SSD
- Separater Grafikadapter
- Ja
- Eingebaute Grafikadapter
- Ja
- Separates Grafikkartenmodell
- NVIDIA® GeForce® GTX 1060
- Eingebautes Grafikkartenmodell
- Intel® HD Graphics 630
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
- 2
- Gehäusetyp
- Tower
- Anzeige enthalten
- Nein