ASUS ROG GT51CH-KR001T PC Intel® Core™ i7 i7-7700K 64 GB DDR4-SDRAM 1,26 TB HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Windows 10 Home
900,00 €
inkl. MwSt.
ASUS ROG GT51CH-KR001T, 4,2 GHz, Intel® Core™ i7, 64 GB, 1,26 TB, DVD-RW, Windows 10 Home
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i7-7700K |
Prozessor-Taktfrequenz | 4,2 GHz |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der siebten Generation |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Bus Typ | DMI3 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Serien | Intel Core i7-7700 Desktop series |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 91 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Stepping | B0 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600,2133,2400 MHz |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1,35 V |
Speicherkapazität | 64 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Gesamtspeicherkapazität | 1,26 TB |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
Speichermedien | HDD+SSD |
Anzahl der installierten HDDs | 1 |
HDD Kapazität | 1 TB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Intel® Optane™ Speichermodul installiert | Nein |
Separater Grafikadapter | Ja |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 630 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5X |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5912 |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 8 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
PCI-Express x1-Slots | 2 |
PCI-Express x16-Slots | 3 |
Gehäusetyp | Tower |
Produktfarbe | Grau |
Produkttyp | PC |
Motherboard Chipsatz | Intel® Z270 |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Intel® 64 | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Prozessor-Code | SR338 |
Skalierbarkeit | 1S |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015D |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
ARK Prozessorerkennung | 97129 |
Intel® Optane™ Memory-bereit | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Breite | 262 mm |
Tiefe | 584 mm |
Höhe | 587 mm |
Gewicht | 23 kg |
Verpackungsbreite | 380 mm |
Verpackungstiefe | 700 mm |
Verpackungshöhe | 680 mm |
Anzeige enthalten | Nein |
Anzahl optischer Laufwerke | 1 |
78 Artikel
Technische Daten
- Produkttyp
- PC
- Installiertes Betriebssystem
- Windows 10 Home
- WLAN
- Ja
- Ethernet/LAN
- Ja
- Produktfarbe
- Grau
- Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
- 2
- Breite
- 262 mm
- Tiefe
- 584 mm
- Höhe
- 587 mm
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
- 8
- Prozessorfamilie
- Intel® Core™ i7
- Prozessor
- i7-7700K
- Gewicht
- 23 kg
- Prozessor-Taktfrequenz
- 4,2 GHz
- Prozessorhersteller
- Intel
- Speicherkapazität
- 64 GB
- RAM-Speicher maximal
- 64 GB
- Gesamtspeicherkapazität
- 1,26 TB
- Optisches Laufwerk - Typ
- DVD-RW
- Speichermedien
- HDD+SSD
- Separater Grafikadapter
- Ja
- Eingebaute Grafikadapter
- Ja
- Separates Grafikkartenmodell
- NVIDIA® GeForce® GTX 1080
- Eingebautes Grafikkartenmodell
- Intel® HD Graphics 630
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
- 1
- Gehäusetyp
- Tower
- Anzeige enthalten
- Nein
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
- 1