ASUS VivoPC M32CD-KR049D PC Intel® Core™ i5 i5-6400 8 GB DDR4-SDRAM 1 TB HDD NVIDIA® GeForce® GTX 1060 FreeDOS Tower Schwarz,
800,00 €
inkl. MwSt.
ASUS VivoPC M32CD-KR049D, 2,7 GHz, Intel® Core™ i5, 8 GB, 1 TB, DVD Super Multi, FreeDOS
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-6400 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der sechsten Generation |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,3 GHz |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Bus Typ | DMI3 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Serien | Intel Core i5-6400 Desktop series |
Prozessor Codename | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tcase | 71 °C |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Stepping | R0 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2133,1333,1600,1866 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34,1 GB/s |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1,35 V |
Speicherkapazität | 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
Speichermedien | HDD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Anzahl der installierten HDDs | 1 |
HDD Kapazität | 1 TB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MMC, MS PRO, Speicherstick (MS), SD, SDHC |
Separater Grafikadapter | Ja |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 530 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 950 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 1912 |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Line-in | Ja |
PCI-Express x16-Slots | 1 |
Mini PCI-Express-Slots | 1 |
Gehäusetyp | Tower |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Produkttyp | PC |
Motherboard Chipsatz | Intel® H110 |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Installiertes Betriebssystem | FreeDOS |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.2, AVX 2.0, SSE4.1 |
Prozessor-Code | SR2BY |
Skalierbarkeit | 1S |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
ARK Prozessorerkennung | 88185 |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Breite | 176 mm |
Tiefe | 408,5 mm |
Höhe | 380 mm |
Gewicht | 8,29 kg |
Verpackungsbreite | 240 mm |
Verpackungstiefe | 495 mm |
Verpackungshöhe | 500 mm |
Anzeige enthalten | Nein |
Anzahl optischer Laufwerke | 1 |
45 Artikel
Technische Daten
- Produkttyp
- PC
- Installiertes Betriebssystem
- FreeDOS
- WLAN
- Ja
- Ethernet/LAN
- Ja
- Produktfarbe
- Schwarz, Grau
- Anzahl HDMI-Anschlüsse
- 1
- Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
- 2
- Breite
- 176 mm
- Tiefe
- 408,5 mm
- Höhe
- 380 mm
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
- 4
- Prozessorfamilie
- Intel® Core™ i5
- Prozessor
- i5-6400
- Gewicht
- 8,29 kg
- Prozessor-Taktfrequenz
- 2,7 GHz
- Prozessorhersteller
- Intel
- Speicherkapazität
- 8 GB
- RAM-Speicher maximal
- 16 GB
- Gesamtspeicherkapazität
- 1 TB
- Optisches Laufwerk - Typ
- DVD Super Multi
- Speichermedien
- HDD
- Separater Grafikadapter
- Ja
- Eingebaute Grafikadapter
- Ja
- Separates Grafikkartenmodell
- NVIDIA® GeForce® GTX 1060
- Eingebautes Grafikkartenmodell
- Intel® HD Graphics 530
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
- 2
- Gehäusetyp
- Tower
- Anzeige enthalten
- Nein