Samsung GU43BU8589U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
350,00 €
inkl. MwSt.
Samsung GU43BU8589U, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart-TV, WLAN, Weiß
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43") |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Motion Interpolation Technologie | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Wiederholfrequenz | 50 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
Tunertyp | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Unterstützte TV bands | DTV |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Tizen |
Bildschirmspiegelung | Ja |
Ton-Spiegelung | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.3 |
Smart-Modi | Filmemacher |
Universalführung | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Audio-Vorwahldeskriptor | Ja |
Adaptiver Klang | Ja |
Q-Symphonie | Ja |
Multiraum | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Browsing | Ja |
Webbrowser | Ja |
HID-Unterstützung | Ja |
Produktfarbe | Weiß |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
Rahmenloses Design | Ja |
Jahr der Einführung | 2022 |
Typ der Lünette | 3 lünettenlos |
Mini-Wandhalterung | Ja |
Standfarbe | Weiß |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Geräuschunterdrückung | Nein |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spiel-Modus | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Untertitelfunktion | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Eco-Sensor | Ja |
Helligkeitserkennung | Ja |
IPv6-Unterstützung | Ja |
Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) |
4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
Auf Ansicht tippen | Ja |
Drahtlose Dex-Unterstützung | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDMI Quick Switch | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 3 |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
Sprachsteuerung | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 28 |
Menüsprachen | ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch |
Automatische Abschaltung | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 72 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 100 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Samsung-Technologien (AV/TV) | Motion Xcelerator |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 966,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 187,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 624,1 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 9 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 966,3 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 25,7 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 560,3 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 8,4 kg |
Breite der Standhalterung | 70,2 cm |
Tiefe der Standhalterung | 18,8 cm |
Verpackungsbreite | 1093 mm |
Verpackungstiefe | 129 mm |
Verpackungshöhe | 677 mm |
Paketgewicht | 12,2 kg |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
50 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 109,2 cm (43")
- HD-Typ
- 4K Ultra HD
- Display-Auflösung
- 3840 x 2160 Pixel
- Bildschirmtechnologie
- LED
- Bildschirmform
- Flach
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
- Tunertyp
- Analog & Digital
- Smart-TV
- Ja
- Internet-TV
- Ja
- Installiertes Betriebssystem
- Tizen
- Anzahl der Lautsprecher
- 2
- RMS-Leistung
- 20 W
- WLAN
- Ja
- Bluetooth
- Ja
- Ethernet/LAN
- Ja
- Produktfarbe
- Weiß
- VESA-Halterung
- Ja
- High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
- Ja
- Anzahl HDMI-Anschlüsse
- 3
- PC-Eingang (D-Sub)
- Nein
- Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
- 2
- Common interface (CI)
- Ja
- Common interface Plus (CI+)
- Ja
- Stromverbrauch (Standby)
- 0,5 W
- Energieeffizienzklasse (SDR)
- G
- Energieeffizienzklasse (HDR)
- G
- Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
- 72 kWh
- Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
- 100 kWh
- Motion Interpolation Technologie
- PQI (Picture Quality Index) 2200
- Digitales Signalformatsystem
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
- Geräuschunterdrückung
- Nein