Samsung Q64D 75" QLED 4K Tizen OS™ Smart TV (2024)
909,00 €
inkl. MwSt.
Samsung Q64D 75" QLED 4K Tizen OS™ Smart TV (2024), 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart-TV, WLAN, Titan
Sicherheitsrichtlinie
(100 % sichere Zahlung)
Lieferbedingungen
(Kostenloser Versand 5 bis 7 Tage)
Rückgabebedingungen
(30 Tage Rückgaberecht)
Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Dual LED |
Reaktionszeit | 8 ms |
Wiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
Tunertyp | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem | DVB-T2 HD |
Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Tizen |
Zeitverschiebung | Ja |
Bildschirmspiegelung | Ja |
Ton-Spiegelung | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.2 |
TV Spiegelung starten | Ja |
Universalführung | Ja |
Video-Apps | Samsung TV Plus |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
Audio-Vorwahldeskriptor | Ja |
Adaptiver Klang | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Webbrowser | Ja |
Produktfarbe | Titan |
VESA-Halterung | Ja |
Typ der Lünette | 3 lünettenlos |
Ständertyp | Beinständer |
Standfarbe | Titan |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR |
Spiel-Modus | Ja |
Untertitelfunktion | Ja |
Umgebungsmodus | Ja |
Eco-Sensor | Ja |
TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja |
Bildverarbeitungsverfahren | Samsung Contrast Enhancer |
Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus, Spiele-Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View |
Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
Auf Ansicht tippen | Ja |
Mehrfachansicht | Ja |
TV-Ton auf mobilem Gerät | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
Sprachanleitung | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 84 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 84 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 204 kWh |
AC Eingangsspannung | 220-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energiesparmodus | Ja |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Samsung-Technologien (AV/TV) | AirSlim, Buds Auto Switch, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Processor 4K Lite, Smart Calibration |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1676,7 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 320 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 997,3 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 32 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1676,7 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 26,6 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 959,8 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 31,4 kg |
Breite der Standhalterung | 126 cm |
Tiefe der Standhalterung | 32 cm |
Verpackungsbreite | 1834 mm |
Verpackungstiefe | 190 mm |
Verpackungshöhe | 1110 mm |
Paketgewicht | 42,3 kg |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
50 Artikel
Technische Daten
- Bildschirmdiagonale
- 190,5 cm (75")
- HD-Typ
- 4K Ultra HD
- Display-Auflösung
- 3840 x 2160 Pixel
- Bildschirmtechnologie
- QLED
- Bildschirmform
- Flach
- Natives Seitenverhältnis
- 16:9
- Tunertyp
- Analog & Digital
- Smart-TV
- Ja
- Internet-TV
- Ja
- Installiertes Betriebssystem
- Tizen
- Anzahl der Lautsprecher
- 2
- RMS-Leistung
- 20 W
- WLAN
- Ja
- Bluetooth
- Ja
- Ethernet/LAN
- Ja
- Produktfarbe
- Titan
- VESA-Halterung
- Ja
- High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
- Ja
- Anzahl HDMI-Anschlüsse
- 3
- PC-Eingang (D-Sub)
- Nein
- Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
- 2
- Common interface (CI)
- Ja
- Common interface Plus (CI+)
- Ja
- Stromverbrauch (Standby)
- 0,5 W
- Energieeffizienzklasse (SDR)
- D
- Energieeffizienzklasse (HDR)
- G
- Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
- 84 kWh
- Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
- 204 kWh
- Stromverbrauch (Standardbetrieb)
- 84 W
- Motion Interpolation Technologie
- Motion Xcelerator
- Digitales Signalformatsystem
- DVB-T2 HD